2024-2025赛季 英超·西甲·德甲·意甲·法甲 最新积分榜
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 34 | 26 | 6 | 2 | 84 |
| 2 | 阿森纳 | 34 | 22 | 8 | 4 | 74 |
| 3 | 诺丁汉森林 | 34 | 20 | 7 | 7 | 67 |
| 4 | 曼城 | 34 | 19 | 7 | 8 | 64 |
| 5 | 切尔西 | 34 | 18 | 8 | 8 | 62 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 34 | 17 | 9 | 8 | 60 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 34 | 16 | 8 | 10 | 56 |
| 8 | 布莱顿 | 34 | 15 | 9 | 10 | 54 |
| 9 | 伯恩茅斯 | 34 | 15 | 7 | 12 | 52 |
| 10 | 富勒姆 | 34 | 14 | 8 | 12 | 50 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 34 | 27 | 4 | 3 | 85 |
| 2 | 皇家马德里 | 34 | 24 | 6 | 4 | 78 |
| 3 | 马德里竞技 | 34 | 21 | 8 | 5 | 71 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 34 | 18 | 9 | 7 | 63 |
| 5 | 比利亚雷亚尔 | 34 | 17 | 8 | 9 | 59 |
| 6 | 皇家贝蒂斯 | 34 | 16 | 9 | 9 | 57 |
| 7 | 皇家社会 | 34 | 15 | 10 | 9 | 55 |
| 8 | 赫罗纳 | 34 | 14 | 8 | 12 | 50 |
| 9 | 塞维利亚 | 34 | 13 | 9 | 12 | 48 |
| 10 | 奥萨苏纳 | 34 | 12 | 10 | 12 | 46 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 34 | 25 | 5 | 4 | 80 |
| 2 | 勒沃库森 | 34 | 23 | 7 | 4 | 76 |
| 3 | 法兰克福 | 34 | 20 | 8 | 6 | 68 |
| 4 | 多特蒙德 | 34 | 19 | 7 | 8 | 64 |
| 5 | 莱比锡红牛 | 34 | 18 | 8 | 8 | 62 |
| 6 | 斯图加特 | 34 | 17 | 9 | 8 | 60 |
| 7 | 弗赖堡 | 34 | 16 | 7 | 11 | 55 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 34 | 15 | 8 | 11 | 53 |
| 9 | 霍芬海姆 | 34 | 14 | 9 | 11 | 51 |
| 10 | 门兴格拉德巴赫 | 34 | 13 | 10 | 11 | 49 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 34 | 24 | 7 | 3 | 79 |
| 2 | 那不勒斯 | 34 | 23 | 6 | 5 | 75 |
| 3 | 亚特兰大 | 34 | 21 | 8 | 5 | 71 |
| 4 | 尤文图斯 | 34 | 19 | 10 | 5 | 67 |
| 5 | AC米兰 | 34 | 18 | 9 | 7 | 63 |
| 6 | 拉齐奥 | 34 | 17 | 8 | 9 | 59 |
| 7 | 罗马 | 34 | 16 | 9 | 9 | 57 |
| 8 | 博洛尼亚 | 34 | 15 | 10 | 9 | 55 |
| 9 | 佛罗伦萨 | 34 | 14 | 9 | 11 | 51 |
| 10 | 都灵 | 34 | 13 | 10 | 11 | 49 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 34 | 26 | 5 | 3 | 83 |
| 2 | 摩纳哥 | 34 | 21 | 7 | 6 | 70 |
| 3 | 布雷斯特 | 34 | 19 | 8 | 7 | 65 |
| 4 | 里尔 | 34 | 18 | 9 | 7 | 63 |
| 5 | 尼斯 | 34 | 17 | 8 | 9 | 59 |
| 6 | 里昂 | 34 | 16 | 9 | 9 | 57 |
| 7 | 马赛 | 34 | 15 | 10 | 9 | 55 |
| 8 | 朗斯 | 34 | 14 | 10 | 10 | 52 |
| 9 | 斯特拉斯堡 | 34 | 13 | 9 | 12 | 48 |
| 10 | 图卢兹 | 34 | 12 | 10 | 12 | 46 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 联赛 | 进球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨拉赫 | 利物浦 | 英超 | 28 |
| 2 | 莱万多夫斯基 | 巴塞罗那 | 西甲 | 26 |
| 3 | 哈兰德 | 曼城 | 英超 | 24 |
| 4 | 姆巴佩 | 皇家马德里 | 西甲 | 22 |
| 5 | 凯恩 | 拜仁慕尼黑 | 德甲 | 21 |
【英超分析】本赛季英超呈现多强争霸格局,利物浦在斯洛特执教下焕发新生,阿森纳 Arteta 体系日趋成熟。中游球队竞争激烈,欧战资格争夺白热化。
【西甲分析】巴塞罗那在弗里克带领下重回巅峰,年轻球员崛起令人瞩目。皇马虽有姆巴佩加盟但磨合仍需时间。西甲整体竞争格局趋于两强争霸。
【德甲分析】拜仁在孔帕尼执教下重拾统治力,凯恩加盟后如虎添翼。勒沃库森阿隆索离任后仍保持竞争力。德甲中下游球队实力差距正在缩小。
【意甲分析】国际米兰在小因扎吉带领下攻守兼备,那不勒斯孔蒂离任后仍有底蕴。意甲传统强队尤文、米兰双雄竞争欧战席位,整体水平稳步提升。
【法甲分析】巴黎圣日耳曼在后姆巴佩时代依然强势,恩里克打造的新体系逐渐成型。摩纳哥、布雷斯特等球队的崛起让法甲不再是一家独大。